Yale CPV, Elektrokettenzug
Tragfähigkeit: 125 – 5.000 kg
Anwendungsorientierte Produktentwicklung für optimalen Einsatz
Mit Traghaken oder integriertem Fahrwerk
Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Die robuste Bauweise zeichnet die Modellreihe für eine Vielzahl von Anwendungen aus. Die integrierten Betriebsendschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängern die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe erheblich.
Yale CPV MODERNES DESIGN MIT TECHNISCHER INNOVATION
-
Elektrokettenzug mit Bügel, Traghaken oder Fahrwerk.
-
Robuste Bauweise.
-
Integrierter Betriebsentschalter.
Technische Daten Yale CPV
Modell | Trag- | Triebwerks- | Hub- | Hub- | Hubmotor | Einschalt- | Gewicht* | Gewicht* | Gewicht* |
fähigkeit/ | gruppe | geschwindig- | geschwindig- | dauer | Aufhänge- | Roll- | Elektro- | ||
Laststränge | keit Haupthub | keit | bügel | fahrwerk** | fahrwerk*** | ||||
Feinhub | |||||||||
kg | FEM/ISO | m/min | m/min | kW | ED % | kg | kg | kg | |
CPV 2-8 | 250/1 | 1Am/M4 | 8 | – | 0,37 | 50 | 19 | 27 | 32 |
CPVF 2-8 | 250/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0,37/0,09 | 33/17 | – | – | – |
CPVF 2-18 | 250/1 | 1Am/M4 | 18 | 4,5 | 0,75/0,18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
CPV 5-4 | 500/2 | 1Am/M4 | 4 | – | 0,37 | 50 | – | – | – |
CPVF 5-4 | 500/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0,37/0,09 | 33/17 | 19 | 28 | 33 |
CPV 5-8 | 500/1 | 1Am/M4 | 8 | – | 0,75 | 50 | 26 | 41 | 49 |
CPVF 5-8 | 500/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0,75/0,18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
CPVF 5-18 | 500/1 | 1Am/M4 | 18 | 4,5 | 1,5/0,37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
CPV 10-4 | 1.000/2 | 1Am/M4 | 4 | – | 0,75 | 50 | 28 | 43 | 51 |
CPVF 10-4 | 1.000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0,75/0,18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 |
CPV 10-8 | 1.000/1 | 1Am/M4 | 8 | – | 1,5 | 50 | 58 | 77 | 84 |
CPVF10-8 | 1.000/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 1,5/0,37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
CPV 20-4 | 2.000/2 | 1Am/M4 | 4 | – | 1,5 | 50 | 63 | 82 | 89 |
CPVF 20-4 | 2.000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 1,5/0,37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 |
CPVF 25-8 | 2.500/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 3,6/0,9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 |
CPVF 50-4 | 5.000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 3,6/0,9 | 33/17 | – | – | – |
230 V, 1 Phase, | 50 Hz | ||||||||
CPV 2-4 | 250/1 | 1Bm/M3 | 4 | – | 0,37 | 25 | – | – | – |
CPV 5-2 | 500/2 | 1Bm/M3 | 2 | – | 0,37 | 25 | – | – | – |
CPVF 5-8 | 500/1 | 1Bm/M3 | 8 | – | 0,75 | 25 | – | – | – |
CPVF 10-4 | 1.000/2 | 1Bm/M3 | 4 | – | 0,75 | 25 | – | – | – |
CPVF 10-4 | 1.000/1 | 1Bm/M3 | 4 | – | 1,5 | 25 | – | – | – |
CPVF 20-2 | 2.000/2 | 1Bm/M3 | 2 | – | 1,5 | 25 | – | – | – |
Ausstattung & Verarbeitung

ERHÖHTE BETRIEBSSICHERHEIT
Hauptschutz als Standard, für eine erhöhte Sicherheit.
Erhöhte Betriebssicherheit durch 42 V Steuerspannung (Schützsteuerung) und einem gekapselten Steuerschalter in IP65.

EINFACH EINSTELLBARE RUTSCHKUPPLUNG
Die Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet ist.

FEDERDRUCKBREMSE
Die elektromagnetische Federdruckbremse hält die Last auch im Falle eines Stromausfalles sicher.

KETTENFÜHRUNG & LASTKETTENRAD
Kettenführung aus Stahl bzw. hochfestem thermoplastischem Kunststoff.
Leicht zugänglich für wiederkehrende Prüfungen: Kettennuss, Kettenentflechter & Endlagenschalter.