Elektrokettenzug mit Aufhängebügel oder integriertem Fahrwerk Modell YaleVego
Tragfähigkeit 250 - 2.000 kg
Der neue Elektrokettenzug Modell YaleVego verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Integrierte Betriebsendschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung für lange Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe.
Ausstattung und Verarbeitung
- Triebwerksgruppe 1 Am
- Von außen einstellbare Sicherheitsrutschkupplung, die durch ihre Anordnung eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet.
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.
- 42 V Schützsteuerung und gekapselter Steuerschalter in IP 65.
- Aufhängebügel für kompakte Baumaße und leichten Einbau in geschlossene Ösenkonstruktionen.
- Kettenführung aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Optional
- Traghaken
- Flexibler Kettenspeicher.
- Manuelle und elektrische Fahrwerke zur Aufhängung von Elektrokettenzügen.
- Andere Betriebsspannungen
- Zähler für Betriebsstunden und Schaltungen.
- Funkfernsteuerung
- Kette aus rostbeständigem Stahl.
- Schleppkabel-Stromzuführung.
- Anbindung für Kranschienensysteme auf Anfrage.
Technische Daten Modell YaleVego CPV/CPVF
| Modell | Trag- | Kettenab- | Triebwerks- | Hub- | Hub- | Hubmotor | Einschalt- | Gewicht* | Gewicht* | Gewicht* |
| fähigkeit/ | messungen | gruppe | geschwindig- | geschwindig- | dauer | Aufhänge- | Roll- | Elektro- | ||
| Laststränge | d x t | keit**** Haupthub | keit Feinhub | bügel | fahrwerk** | fahrwerk*** | ||||
| kg | mm | m/min | m/min | kW | ED % | kg | kg | kg | ||
| CPV 2-8 | 250/1 | 4 x 12,2 | 1 Am | 8 | - | 0,37 | 50 | 24 | 39 | 47 |
| CPVF 2-8 | 250/1 | 4 x 12,2 | 1 Am | 8 | 2 | 0,37/0,09 | 33/17 | 25 | 40 | 48 |
| CPV 5-4 | 500/2 | 4 x 12,2 | 1 Am | 4 | - | 0,37 | 50 | 25 | 40 | 48 |
| CPVF 5-4 | 500/2 | 4 x 12,2 | 1 Am | 4 | 1 | 0,37/0,09 | 33/17 | 26 | 41 | 49 |
| CPV 5-8 | 500/1 | 5 x 15,1 | 1 Am | 8 | - | 0,75 | 50 | 26 | 41 | 49 |
| CPVF 5-8 | 500/1 | 5 x 15,1 | 1 Am | 8 | 2 | 0,75/0,18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
| CPV 10-4 | 1.000/2 | 5 x 15,1 | 1 Am | 4 | - | 0,75 | 50 | 28 | 43 | 51 |
| CPVF10-4 | 1.000/2 | 5 x 15,1 | 1 Am | 4 | 1 | 0,75/0,18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 |
| CPV 10-8 | 1.000/1 | 7,1 x 20,5 | 1 Am | 8 | - | 1,5 | 50 | 58 | 77 | 84 |
| CPVF10-8 | 1.000/1 | 7,1 x 20,5 | 1 Am | 8 | 2 | 1,5/0,37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
| CPV 20-4 | 2.000/2 | 7,1 x 20,5 | 1 Am | 4 | - | 1,5 | 50 | 63 | 82 | 89 |
| CPVF 20-4 | 2.000/2 | 7,1 x 20,5 | 1 Am | 4 | 1 | 1,5/0,37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 |
* Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar.
** Für Fahrwerke Typ A und B: Mehrgewicht Haspelantrieb (VTG): 2,5 kg
*** Für Elektrofahrwerk (VTE) mit 2 Geschwindigkeiten +2,0 kg
**** Geschwindigkeit CPV 10-8 bei 230 V, 1 Ph, 50 Hz = 4 m/min - Geschwindigkeit CPV 20-4 bei
230 V, 1 Ph, 50 Hz = 2 m/min
Technische Daten Fahrwerke
| Geeignet für Modell | Trag- | Größe | Träger- | Träger- | Kurven- | Elektrofahrwerk | Elektrofahrwerk |
| fähigkeit | fansch- | flansch- | radius | Fahrgeschwindigkeit | Motorleistung | ||
| | breite b | dicke t max. | min. | m/min | kW | ||
| kg | mm | mm | m | bei 50 Hz | bei 50 Hz | ||
| von CPV 2-8 bis CPVF 10-4 | 1.000 | A | 58 - 180 | 19 | 0,9 | 18 oder 18/4,5 | 0,18 oder 0,18/0,06 |
| von CPV 2-8 bis CPVF 10-4 | 1.000 | B | 180 - 300 | 19 | 0,9 | 18 oder 18/4,5 | 0,18 oder 0,18/0,06 |
| von CPV 10-8 bis CPVF 20-4 | 2.000 | A | 58 - 180 | 19 | 1,15 | 18 oder 18/4,5 | 0,18 oder 0,18/0,06 |
| von CPV 10-8 bis CPVF 20-4 | 2.000 | B | 180 - 300 | 19 | 1,15 | 18 oder 18/4,5 | 0,18 oder 0,18/0,06 |
Abmessungen Modell YaleVego CPV/CPVF
| Modell | CPV/CPVF 2-8 | CPV/CPVF 5-4 | CPV/CPVF 5-8 | CPV/CPVF 10-4 | CPV/CPVF 10-8 | CPV/CPVF 20-4 |
| A, mm | 353 | 393 | 353 | 430 | 428 | 524 |
| A1, mm | 196 | 196 | 196 | 196 | 234 | 234 |
| A2 (Gr. I), mm | 376 | 376 | 376 | 376 | 464 | 464 |
| A2 (Gr. II), mm | 426 | 426 | 426 | 426 | 544 | 544 |
| A2 (Gr. III), mm | 506 | 506 | 506 | 506 | - | - |
| B, mm | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 37 |
| B1, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| C, mm | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 40 |
| C1, mm | 38 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 |
| D, mm | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 26 |
| D1, mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| E, mm | 277 | 277 | 277 | 277 | 326 | 326 |
| G, mm | 120 | 144 | 120 | 144 | 140 | 173 |
| G1 (Gr. I), mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 208 | 208 |
| G1 (Gr. II), mm | 162 | 162 | 162 | 162 | 208 | 208 |
| G1 (Gr. III), mm | 162 | 162 | 162 | 162 | - | - |
| H, mm | 157 | 133 | 157 | 133 | 186 | 154 |
| K (CPV), mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 285 | 285 |
| K (CPVF), mm | 230 | 230 | 230 | 230 | 285 | 285 |
| M (Gr. I), mm | 162 | 162 | 162 | 162 | 208 | 208 |
| M (Gr. II), mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 208 | 208 |
| M (Gr. III), mm | 197 | 197 | 197 | 197 | - | - |
| N*, mm | 219 | 219 | 219 | 219 | 274 | 274 |
* für 230 V, 1 PH, 50 Hz: + 35 mm
Abmessungen Modell YaleVego CPV/CPVF
| Modell | CPV/CPVF 2-8 | CPV/CPVF 5-4 | CPV/CPVF 5-8 | CPV/CPVF 10-4 | CPV/CPVF 10-8 | CPV/CPVF 20-4 |
| A3, mm | 228 | 228 | 228 | 228 | 263 | 263 |
| A4 (Gr. I), mm | 408 | 408 | 408 | 408 | 493 | 493 |
| A4 (Gr. II), mm | 458 | 458 | 458 | 458 | 573 | 573 |
| A4 (Gr. III), mm | 538 | 538 | 538 | 538 | - | - |
| A5, mm | 385 | 425 | 385 | 462 | 456 | 553 |
| b, mm | A = 50 -180/ B = 180 - 300 | A = 50 -180/ B = 180 - 300 | A = 50 -180/ B =180-300 | A = 50 -180/ B = 180 - 300 | A= 50 -180/ B =180-300 | A = 50 -180/ B = 180 - 300 |
| H1, mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| H2, mm | 158 | 158 | 158 | 158 | 186 | 186 |
| H3, mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| H4 (VTG), mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| H4 (VTE), mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| I (Rollfahrwerk), mm | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 |
| I (Haspelfahrwerk), mm | 77 | 77 | 77 | 77 | 98 | 98 |
| L (VTP/VTG), mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 |
| L1, mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| L2 (CPV), mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| L2 (CPVF), mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| L3, mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 |
| L4, mm | 161 | 161 | 161 | 161 | 203 | 203 |
| 0, mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| P, mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| P1, mm | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| S, mm | b + 50 | b + 50 | b + 50 | b + 50 | b + 54 | b + 54 |
| T, mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| tmax., mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Modell YaleVego CPV/CPVF mit Aufhängebügel, 250 - 1.000 kg, einstrangig
cpv_einstrang_techzeich.pdf - 75 kB
Modell YaleVego CPV/CPVF mit Aufhängebügel, 500 - 2.000 kg, zweistrangig
cpv_zweistrang_techzeich.pdf - 78 kB
Modell YaleVego CPV/CPVF Festverbindung mit Roll- oder Haspelfahrwerk
cpv_htg_techzeich_2010.pdf - 106 kB
Modell YaleVego CPV/CPVF Festverbindung mit Elektrofahrwerk
cpv_vte_techzeich_2010.pdf - 113 kB
[ Download Acrobat Reader >>> ]








