Stirnradflaschenzug Modell VSplus
Tragfähigkeit 500 - 5.000 kg
Der Stirnradflaschenzug VSplus ist die konsequente technische Weiterentwicklung des schon seit Jahren bewährten Modell VS. Das extrem robuste Ganzstahlgehäuse, hochwertige Lager für Antriebsritzel, Lastkettenrad und Getriebe, setzen neue Maßstäbe. Ein Maximum an Korrosionsschutz, bei gleichzeitig extremer Wartungsfreundlichkeit zeichnen den VSplus aus.
Ausstattung und Verarbeitung
- Robuste Ganzstahlkonstruktion
- Lastdruckbremse aus hochwertigen Materialien.
- Niedrige Bauhöhe
- Geringes Eigengewicht
Optional
- Überlastsicherung
- Kettenspeicher
- Rost- und säurebeständige Last- bzw. Handketten.
Technische Daten Modell VSplus
| Modell | EAN-Nr. | Tragfähigkeit | Ketten- | Abhaspelung | Hub je 1 m | Hubkraft bei | Gewicht bei |
| 4025092* | in kg/ | abmessungen | der Handkette | Abhaspelung | Nennlast | Normalhub | |
| Anzahl der | d x t | je 1 m Hub | der Handkette | (3 m) | |||
| Kettenstränge | mm | m | mm | daN | kg | ||
| VSplus 0,5/1 | *078832 | 500/1 | 6 x 18 | 28 | 35 | 26 | 9,0 |
| VSplus 1,0/1 | *078726 | 1.000/1 | 6 x 18 | 42 | 23 | 36 | 11,2 |
| VSplus 2,0/1 | *079358 | 2.000/1 | 8 x 24 | 54 | 18 | 54 | 18,0 |
| VSplus 2,0/2 | *079136 | 2.000/2 | 6 x 18 | 84 | 12 | 37 | 15,3 |
| VSplus 3,0/1 | *079372 | 3.000/1 | 10 x 30 | 83 | 12 | 52 | 28,0 |
| VSplus 3,0/2 | *079129 | 3.000/2 | 8 x 24 | 108 | 9 | 41 | 24,7 |
| VSplus 5,0/2 | *079341 | 5.000/2 | 10 x 30 | 165 | 6 | 44 | 38,7 |
Abmessungen Modell VSplus
| Modell | VSplus 0,5/1 | VSplus 1,0/1 | VSplus 2,0/1 | VSplus 2,0/2 | VSplus 3,0/1 | VSplus 3,0/2 | VSplus 5,0/2 |
| Amin., mm | 320 | 370 | 450 | 530 | 530 | 620 | 620 |
| A1, mm | 455 | 484 | 576 | 491 | 644 | 596 | 644 |
| B, mm | 17 | 15 | 33 | 31 | 38 | 41 | 48 |
| C, mm | 29 | 30 | 33 | 34 | 38 | 37 | 43 |
| D, mm | 11 | 15 | 23 | 24 | 27 | 24 | 33 |
| F, mm | 125 | 147 | 183 | 147 | 215 | 183 | 215 |
| F1, mm | 213 | 232 | 314 | 232 | 333 | 314 | 333 |
| J, mm | 115 | 125 | 142 | 125 | 163 | 142 | 163 |
| J1, mm | 146 | 153 | 174 | 153 | 179 | 174 | 179 |
| K, mm | 51 | 57 | 68 | 57 | 79 | 68 | 79 |
| L, mm | 64 | 68 | 74 | 68 | 84 | 74 | 84 |
| M, mm | 195 | 224 | 266 | 231 | 316 | 286 | 334 |
| N, mm | 260 | 260 | 310 | 260 | 310 | 310 | 310 |
| 0, mm | 140 | 140 | 200 | 140 | 200 | 200 | 200 |
| P, mm | 110 | 110 | 130 | 110 | 130 | 130 | 130 |
Modell VSplus, 500 - 3.000 kg, einstrangig
vsplus_einstrang_techzeich.pdf - 20 kB
Modell VSplus, 2.000 - 5.000 kg, zweistrangig
vsplus_zweistrang_techzeich.pdf - 19 kB
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt.
[ Download Acrobat Reader >>> ]
[ Download Acrobat Reader >>> ]








